Általános szerkezet | Kémia alapozó | Fizika alapozó | Szakmai törzsanyag | Diff. szakmai törzsanyag | Szab. vál. tárgyak | Diplomamunka |
A tanterv letölthető változata: link
Általános szerkezet
Courses | Kredit |
---|---|
Ground subject* | 20 |
Compulsory basic (obligatory) courses | 40 |
Semi-optional courses -lectures |
22 |
Semi-optional courses -seminars |
2 |
Special lecture courses | 6 |
Consulation of diploma degree | 30 |
Total Kredit | 120 |
* Depending on previous studies
Kémia alapozó
Kurzus vezető | Kurzus neve és tárgy kódja | Szemeszter – Heti órák száma | Kredit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
István Zsély | Introduction of Chemistry (intchemgrk20em) | 3+0+0 | 6 | |||
István Zsély | General Chemistry seminar (genchemgrk20gm) | 0+3+0 | 6 | |||
Roland Szalay | General Chemistry laboratory (genchemgrk20lm) | 0+0+4 | 8 | |||
Nguyen Quang Chinh | General Physics (genphysgrf22em) | 4+0+0 | 6 | |||
Nguyen Quang Chinh | Materials Physics seminar (matphysgrf22sm) | 0+2+0 | 6 | |||
Zoltán Dankházi | Laboratory for Materials Physics (matphysgrf20lm) | 0+0+4 | 8 | |||
Total contact hours | 12 | 4 | 0 | 0 | 20 | |
Total Kredits | 32 | 8 | 0 | 0 | 40 |
2. Szakmai Törzsanyag
3.a. Diff. szakmai törzsanyag (22 Kredits)
3.b. Szab. vál. tárgyak (2 Kredit)
Kurzus vezető | Kurzus neve és tárgy kódja | Szemeszter – Heti órák száma | Kredit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Ágnes Ábrahám | Seminar for nanosystems (nanordszf17sm) | 0+2+0 | 2 | |||
János Lendvai | Seminar for materials science (anytudk17sm) | 0+2+0 | 2 | |||
Total contact hours | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Total Kredits | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
4. Diplomamunka
Kurzus vezető | Kurzus neve és tárgy kódja | Szemeszter – Heti órák száma | Kredit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Katalin Sinkó | Consultation of diploma degree I. (diplm1fk22dm) | 0+1+0 | 10 | |||
Katalin SInkó | Consultation of diploma degree II. (diplm2fk22dm) | 0+2+0 | 20 | |||
Total contact hours | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Total Kredits | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 |
5. Special lecture courses (6 Kredits)
Any course launched by the Institute of Physics, Institute of Chemistry or other institutes of the Faculty of Science at ELTE.
Minimum number of total special lecture course Kredits: 6 Kredits.